近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-12 2026-152 2 2 0 4 100 100 29 100 4 23 34 25 19 2 1 40 4 30 6 8 9 41 7 11 24 3 21 56 100 16 100 100 1 3 4 30 4 8 9 25 7 2
2026-06-12 2026-151 6 3 1 10 99 99 28 99 32 22 33 24 18 1 10 39 3 29 5 7 8 40 6 10 23 2 20 55 99 15 99 99 0 2 3 29 5 7 8 24 6 1
2026-06-12 2026-150 7 2 0 9 98 98 27 98 31 21 32 23 17 9 3 38 2 28 4 6 7 39 5 9 22 1 19 54 98 14 98 98 3 1 2 28 4 6 7 23 5 9
2026-06-12 2026-149 6 9 6 21 97 97 26 97 30 20 31 22 16 49 2 37 1 27 3 5 6 38 4 8 21 21 18 53 97 13 97 97 2 1 1 27 3 5 6 22 4 8
2026-06-12 2026-148 4 0 8 12 96 96 25 96 29 19 30 21 15 48 1 36 12 26 2 4 5 37 3 7 20 6 17 52 96 12 96 96 1 6 2 26 2 4 5 21 3 7
2026-06-12 2026-147 7 1 2 10 95 95 24 95 28 18 29 20 14 47 10 35 10 25 1 3 4 36 2 6 19 5 16 51 95 11 95 95 0 5 10 25 1 3 4 20 2 6
2026-06-12 2026-146 4 6 4 14 94 94 23 94 27 17 28 19 13 46 22 34 9 24 14 2 3 35 1 5 18 4 15 50 94 10 94 94 18 4 9 24 4 2 3 19 1 5
2026-06-12 2026-145 2 7 9 18 93 93 22 93 26 16 27 18 12 45 21 33 8 23 25 1 2 34 18 4 17 3 14 49 93 9 93 93 17 3 8 23 25 1 2 18 8 4
2026-06-12 2026-144 7 2 6 15 92 92 21 92 25 15 26 17 11 44 20 32 7 22 24 15 1 33 12 3 16 2 13 48 92 8 92 92 16 2 7 22 24 5 1 17 11 3
2026-06-12 2026-143 3 7 6 16 91 91 20 91 24 14 25 16 10 43 19 31 6 21 23 3 16 32 11 2 15 1 12 47 91 7 91 91 15 1 6 21 23 3 6 16 10 2
2026-06-12 2026-142 8 9 4 21 90 90 19 90 23 13 24 15 9 42 18 30 5 20 22 2 3 31 10 1 14 21 11 46 90 6 90 90 14 1 5 20 22 2 3 15 9 1
2026-06-12 2026-141 3 9 7 19 89 89 18 89 22 12 23 14 8 41 17 29 4 19 21 1 2 30 9 19 13 89 10 45 89 5 89 89 13 29 4 19 21 1 2 14 8 9
2026-06-12 2026-140 2 8 5 15 88 88 17 88 21 11 22 13 7 40 16 28 3 18 20 15 1 29 8 5 12 88 9 44 88 4 88 88 12 28 3 18 20 5 1 13 7 5
2026-06-12 2026-139 2 8 6 16 87 87 16 87 20 10 21 12 6 39 15 27 2 17 19 5 16 28 7 4 11 87 8 43 87 3 87 87 11 27 2 17 19 3 6 12 6 4
2026-06-12 2026-138 7 9 0 16 86 86 15 86 19 9 20 11 5 38 14 26 1 16 18 4 16 27 6 3 10 86 7 42 86 2 86 86 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-06-12 2026-137 1 6 5 12 85 85 14 85 18 8 19 10 4 37 13 25 12 15 17 3 67 26 5 2 9 85 6 41 85 1 85 85 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-06-12 2026-136 8 8 9 25 84 84 13 84 17 7 18 9 3 36 12 24 71 14 16 2 66 25 4 1 8 84 5 40 84 25 84 84 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-06-12 2026-135 4 8 7 19 83 83 12 83 16 6 17 8 2 35 11 23 70 13 15 1 65 24 3 19 7 83 4 39 83 83 83 83 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-06-12 2026-134 6 5 4 15 82 82 11 82 15 5 16 7 1 34 10 22 69 12 14 15 64 23 2 24 6 82 3 38 82 82 82 82 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-06-12 2026-133 0 8 0 8 81 81 10 81 14 4 15 6 8 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 81 2 37 81 81 81 81 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-06-12 2026-132 7 5 6 18 80 80 9 80 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 80 1 36 80 80 80 80 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-06-12 2026-131 5 9 8 22 79 79 8 79 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 79 22 35 79 79 79 79 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-06-12 2026-130 2 6 7 15 78 78 7 78 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 78 31 34 78 78 78 78 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-06-12 2026-129 0 2 3 5 77 77 6 77 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 77 30 33 77 77 77 77 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-06-12 2026-128 7 7 6 20 76 76 5 76 9 76 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 76 29 32 76 76 76 76 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-06-12 2026-127 7 0 0 7 75 75 4 75 8 75 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 75 28 31 75 75 75 75 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-06-12 2026-126 8 4 6 18 74 74 3 74 7 74 8 74 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 74 27 30 74 74 74 74 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
2026-06-12 2026-125 9 5 4 18 73 73 2 73 6 73 7 73 46 25 1 13 60 3 5 4 55 14 18 15 58 73 26 29 73 73 73 73 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
2026-06-12 2026-124 2 8 0 10 72 72 1 72 5 72 6 72 45 24 10 12 59 2 4 3 54 13 10 14 57 72 25 28 72 72 72 72 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
2026-06-12 2026-123 2 0 0 2 71 71 2 71 4 71 5 71 44 23 18 11 58 1 3 2 53 12 9 13 56 71 24 27 71 71 71 71 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
出现次数 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 3 0 2 0 1 4 3 0 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 4 2 4 0 2 6 3 1 5 3
平均遗漏 85 85 14 85 17 23 19 20 22 32 9 25 32 15 11 3 31 26 4 10 19 51 15 41 85 37 85 85 6 13 3 15 11 2 7 12 4 9
最大遗漏 100 100 29 100 32 76 34 74 53 49 22 40 71 30 25 8 67 41 12 24 60 89 31 56 100 83 100 100 18 29 10 30 25 8 19 25 11 24
当前遗漏 100
100
29
100
0
23
34
25
19
2
1
40
4
30
6
8
9
41
7
11
24
3
21
56
100
16
100
100
1
3
4
30
0
8
9
25
7
2
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布